北米の医療・メドテック企業
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- $ 6,500,000
- EBITDA
- $ 1,200,000
- ステータス
- 売り出し中
- 公開日
- 2025/09/16
- 更新日
- 2025/09/16
- エリア
- アメリカ
- 業種
- 医療ビジネス
- タグ
- 北米 アメリカ 医療 医療機器 メドテック
1. 案件概要
内容 | |
---|---|
事業 | 独自の衝撃波(ショックウェーブ)技術を用いた非侵襲型治療機器の設計・製造・販売。医療および美容分野に展開し、臨床研究に裏付けられた次世代ソリューションを推進。 |
従業員 | 約35名 |
主要顧客 | 世界各国の病院・クリニック(泌尿器科、整形外科、ウェルネス関連) |
実績・施設 | - 世界で5,000台超の設置実績 - FDA登録済み製品14件、CEマーク取得済み製品21件 - 自社保有製造拠点:約2,455㎡(26,425 ft²) |
2. 投資ハイライト
- グローバルリーダー:ショックウェーブ治療分野で確立した地位
- 米国子会社:米国における100%子会社および現地従業員を保有
- 臨床的優位性:幅広い医療領域において臨床的に証明済みの治療効果
- スケーラブルな基盤:コスト効率に優れたリーンなオペレーション体制
- 開発力:ショックウェーブソリューション開発の実績、堅牢なIPポートフォリオ、豊富な臨床研究
- 製造力:確立されたR&D・製造プロセスを有し、グローバル展開に対応
- 成長余地:腎疾患・高血圧治療および脱毛症領域における大規模市場参入が目前
3. サービスライン
カテゴリ | 概要 |
---|---|
腎疾患・高血圧治療機器 | 慢性腎臓病(CKD)および高血圧に対する革新的治療機器を開発中。米国NIHより**$3.4Mの助成金**を獲得。FDAによりNon-Significant Risk (NSR) デバイスとして承認済み。 特徴:非侵襲的・放射線フリー・3週間(6セッション)で治療。数週間で腎機能改善が確認され、透析回避の可能性。 |
脱毛症治療機器 | 独自の音響波技術により血管新生を促し、毛髪再生を実現。臨床試験・商業化パイロットを進行中。 既存治療(内服薬、外用薬、植毛、PRP療法、低出力レーザー)に代わるより効果的かつ低コストな代替手段として市場投入を予定。 |
既存ポートフォリオ | 泌尿器科・整形外科・ウェルネス分野を中心に製品展開。グローバル流通ネットワークを通じて売上を拡大。 |
4. 財務ハイライト
2025E | |
---|---|
売上高 | $6.5M |
EBITDA | $1.2M |
5. 地域別売上(2024実績)
地域 | 構成比 |
---|---|
米国 | 40% |
欧州 | 30% |
アジア | 30% |
6. 取引ストラクチャ(案)
項目 | 内容 |
---|---|
取引形態 | エクイティ投資(成長資金調達) |
調達総額 | 数百万~数千万USD規模 |
出資後持分 | 応相談 |
資金使途 | - 腎疾患治療機器の臨床試験・FDA承認取得 - 脱毛症治療機器の商業化 - R&D体制強化・人員拡充 - グローバル市場拡大 |
次ステップ
- NDA締結
- 詳細IM・財務モデルのご提供
- 経営陣とのオンライン面談/現地訪問(希望ベース)
免責事項
- 数字について:一部は予測・参考値として記載しています。
- ご関心をお持ちの際は:CrossBorderM&A hub までお問い合わせください。所定の審査後に詳細情報を提供いたします。